Fidélité & abonnement : que des avantages !
Bonus miles, bagage supplémentaire, traitement prioritaire… quelle que soit votre type de carte vous profitez de nombreux privilèges : découvrez-les sans plus attendre
Attention : ces avantages sont applicables uniquement sur les vols opérés par Air Caraïbes. Pour les vols en code-share, retrouvez tous les avantages en cliquant ici.
Les cartes de fidélité gratuites
Avec la carte de fidélité Préférence, gratuite, vous obtenez des miles à chaque vol effectué sur une des lignes du réseau Air Caraïbes. Plus vous voyagez et plus vous êtes récompensé : demandez votre carte dès maintenant.
Vos avantages | Préférence Silver
![]()
| Préférence Silver Plus
![]()
| Préférence Gold
![]()
| Préférence Diamant
![]()
|
Conditions | De l’adhésion à 9 999 Miles (hors bonus) ou 9 vols sur les 12 derniers mois | 10 000 Miles (hors bonus) ou 10 vols sur les 12 derniers mois | 40 000 Miles (hors bonus) ou 25 vols sur les 12 derniers mois | 90 000 Miles (hors bonus) ou 80 vols sur les 12 derniers mois |
Durée de validité | 1 an | 1 an | 1 an | |
LES AVANTAGES | ||||
Bonus de Miles | - | - | 50 % | 75 % |
Tarifs abonnés sans achat de carte | - | - | - | ![]() |
Frais de service offerts pour les billets prime et payants | - | - | - | ![]() |
Modification des billets prime sans frais | - | - | ![]() | ![]() |
Priorité en liste d’attente et à l’enregistrement | - | - | ![]() | ![]() |
Garantie de place en plein tarif sur les vols complets et en classe Caraïbes et Soleil (1 place/vol) | - | - | ![]() | ![]() |
Gratuité sur la réservation des sièges en tarifs Basic et Smart | - | ![]() | ![]() | ![]() |
Comptoir dédié en classe Madras | - | - | ![]() | ![]() |
Comptoir dédié en classe Caraïbes | - | - | ![]() | ![]() |
Numéro de téléphone dédié – Accès call VIP | - | - | ![]() | |
Traitement en priorité en cas d’irrégularité | - | - | ![]() | ![]() |
LES VIP SERVICES | ||||
Speed Pass Soleil | - | - | ![]() | ![]() |
Speed Bag Soleil | - | - | ![]() | ![]() |
Pass Lounge Soleil et Pass Lounge Caraïbes (Sous réserve de disponibilité) | - | - |
![]()
| ![]() Accompagnant au choix. |
Top Seat Soleil et Top Seat Caraïbes | - | - | ![]() Plus accompagnant sur le même dossier | ![]() Plus accompagnant sur le même dossier |
FRANCHISE DE BAGAGES - RÉSEAU TRANSATLANTIQUE | ||||
Un second bagage de 23kg en classe Soleil (1) | - | ![]() | ![]() | ![]() |
Un troisième bagage de 23kg en classe Caraïbes (1) | - | - | ![]() | ![]() |
Un troisième bagage de 32 kg en classe Madras (1) | - | - | ![]() | ![]() |
(1) Sur les vols directs et hors code-share
FRANCHISE DE BAGAGES - RÉSEAU REGIONAL* | ||||
TARIFS SIMPLY (vendable sur tous les niveaux tarifaires existants) | TARIFS FLEXIBLE (vendable sur tous les niveaux tarifaires existants) | TARIFS FLEXIL PRO (classe de réservation : U) | TARIFS ABONNÉS (classe de réservation : Y) | |
Bagage à main (5 kilos) | Oui | Oui | Oui | Oui |
1er bagage en soute | 30€ pour le court-courrier 40€ pour le moyen-courrier | 1 bagage inclus | au total 30 kg pouvant être répartis dans 2 bagages distincts | au total 30 kg pouvant être répartis dans 2 bagages distincts |
2ème bagage en soute de 23 kg | 40€ pour le court-courrier 50€ pour le moyen-courrier | 40€ pour le court-courrier 50€ pour le moyen-courrier | 40€ pour le court-courrier 50€ pour le moyen-courrier | 40€ pour le court-courrier 50€ pour le moyen-courrier |
3ème bagage en soute de 23 kg | 80€ pour le court-courrier 150€ pour le moyen-courrier | 80€ pour le court-courrier 150€ pour le moyen-courrier | 80€ pour le court-courrier 150€ pour le moyen-courrier | 80€ pour le court-courrier 150€ pour le moyen-courrier |
Supplément pour excédent de bagages | Forfait 20€ dans la limite de 30 kg max. le bagage | Forfait 20€ dans la limite de 30 kg max. le bagage | Forfait 20€ dans la limite de 30 kg max. le bagage | Forfait 20€ dans la limite de 30 kg max. le bagage |
- Les conditions du tarif Simply s’appliquent aussi pour le passager haute contribution (Gold, Diamant, Abonné et Flexil pro).
- Sur la destination Saint-Domingue, 1 seul bagage par passager (bagage supplémentaire ).
- 3 bagages maximum par pax, franchise comprise
- Les billets émis avant le 11 mars 2016 gardent leurs conditions tarifaires.
- Les sièges sont gratuits pour les clients Diamant et leur accompagnateur réservés dans le même dossier, Gold, Silver plus, UM, BB (adulte et BB réservés dans le même dossier).
Les avantages des cartes d'abonnement payantes
Réductions, services, de nombreux avantages sont réservés aux voyageurs habitués du réseau transatlantique et régional. Choisissez la formule qui vous convient le mieux et profitez en sans plus attendre !
Vos avantages | Abonné Flexil ![]()
| Flexil Pro ![]()
|
Prix (hors frais de service) | 200 € | En fonction des coupons 20/50/100 |
Durée de validité | 1 an | 1 an |
LES AVANTAGES | ||
Bonus de Miles 50% sur le réseau régional | ![]() | ![]() |
Priorité en liste d’attente et à l’enregistrement | ![]() | - |
Comptoir dédié aux abonnés à Point-à-Pitre et Fort de France | ![]() | - |
Comptoir dédié à la classe Madras et aux abonnés | ![]() | - |
Numéro de téléphone dédié – Accès call VIP | ![]() | - |
Traitement en priorité en cas d’irrégularité | ![]() | - |
FRANCHISE DE BAGAGES - RÉSEAU REGIONAL | ||
Un bagage de 23kg maximum | ![]() | - |
Deux bagages avec un poids total de 30kg maximum | ![]() | ![]() |
FRANCHISE DE BAGAGES - RÉSEAU TRANSATLANTIQUE | ||
Un second bagage de 23 kg en classe Soleil (2) | - | - |
Un troisième bagage de 23kg en classe Caraïbes (2) | ![]() | - |
Un troisième bagage de 32 kg en classe Madras (2) | ![]() | - |
(2) Sur les vols directs et hors code-share
Ligne Préférence depuis la métropole :
Ligne Préférence depuis les Antilles :
Ligne FlexilPro :
Ligne Préférence (Gold-Diamant) - Abonnés